\

咨询电话:

0531-82792189

慈善项目

您当前所在的位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告

截止2020年2月29日“抗击新型冠状病毒”疫情防控捐赠名单

发布时间:2020-03-10 09:56:41   来源:  作者:admin

疫情防控捐赠名单

序号 时间 单位/个人名称 金额
1 2020.1.27 翟渝美  100.00 
2 2020.1.28 济南圣都食品有限公司  500,000.00 
3 2020.1.28 济南圣都食品有限公司  500,000.00 
4 2020.1.28 杨彬林  100.00 
5 2020.1.28 新联会济南市导游协会  1,000.00 
6 2020.1.29 钟钢强  10,000.00 
7 2020.1.29 于爱仿  1,000.00 
8 2020.1.29 山东百事通商务服务  200.00 
9 2020.1.29 赵茹  200.00 
10 2020.1.29 李娜  200.00 
11 2020.1.29 张继旺  200.00 
12 2020.1.29 罗刚琴  300.00 
13 2020.1.29 杨寿义  1,000.00 
14 2020.1.30 济南市市中区赛林纳心理咨询中心  1,000.00 
15 2020.1.30 李虎  300.00 
16 2020.1.30 晓雯音乐济南学校  600.00 
17 2020.1.30 张起军  100.00 
18 2020.1.30 颜云  5,000.00 
19 2020.1.30 二维码捐款  37,570.90 
20 2020.1.31 济南市中慈善总会  100,000.00 
21 2020.1.31 吴谦  600.00 
22 2020.1.31 孙美  50.00 
23 2020.1.31 后龙基督信徒程桂荣  3,000.00 
24 2020.1.31 山东艾克瑞特教育咨询有限公司  100,000.00 
25 2020.1.31 赵丹  500.00 
26 2020.1.31 胡英忠  100.00 
27 2020.1.31 济南金鼎混凝土有限公司  10,000.00 
28 2020.1.31 王震  500.00 
29 2020.1.31 山东居高律师事务所  1,000.00 
30 2020.1.31 济南吉尔液化石油气有限公司  10,000.00 
31 2020.1.31 济南市压力容器厂  100,000.00 
32 2020.1.31 许志鹏  200.00 
33 2020.1.31 黄秀银  10,000.00 
34 2020.1.31 李本田  200.00 
35 2020.1.31 盖晓妮  666.00 
36 2020.1.31 山东华森兴隆混凝土有限公司  15,492.00 
37 2020.1.31 刘书旺  10,000.00 
38 2020.1.31 尹清明  300.00 
39 2020.1.31 茹胜娟  100.00 
40 2020.1.31 刘少红  100.00 
41 2020.1.31 杜玉明  200.00 
42 2020.1.31 郭庆平  200.00 
43 2020.1.31 张俊玲  100.00 
44 2020.1.31 二维码捐款  92,140.66 
45 2020.2.1 市中统战知联会  2,400.00 
46 2020.2.1 山东交行孙志辉向  500.00 
47 2020.2.1 交通银行崔越  500.00 
48 2020.2.1 房玉琳  500.00 
49 2020.2.1 刘书静  100.00 
50 2020.2.1 赵小霞  200.00 
51 2020.2.1 济南斯瑞佳工贸有限公司  10,000.00 
52 2020.2.1 张志强  200.00 
53 2020.2.1 西八张金庭全家  1,000.00 
54 2020.2.1 济南燚烜机械设备有限公司  1,000.00 
55 2020.2.1 王启赫  200.00 
56 2020.2.1 二维码捐款  69,038.00 
57 2020.2.2 徐红  100.00 
58 2020.2.2 市中统战新联会  17,866.00 
59 2020.2.2 苏克强  200.00 
60 2020.2.2 王宇  200.00 
61 2020.2.2 山东省鲁建工程项目管理有限公司  2,000.00 
62 2020.2.2 济南市小龟教育机构  2,000.00 
63 2020.2.2 二维码捐款  25,400.00 
64 2020.2.3 赵祥善  100.00 
65 2020.2.3 济南品慧信息技术有限公司  2,000.00 
66 2020.2.3 山东三誉招标代理有限公司  100,000.00 
67 2020.2.3 王宏  2,020.00 
68 2020.2.3 二维码捐款  12,108.00 
69 2020.2.4 王玉杰  10,000.00 
70 2020.2.4 王俊雷  100.00 
71 2020.2.4 济南市基督教西河聚会点  5,000.00 
72 2020.2.4 唐世明、姜萍  1,000.00 
73 2020.2.4 民盟济南市市中区机关一支部  2,000.00 
74 2020.2.4 农工党济南市一直部  10,000.00 
75 2020.2.4 致公党济南市市中区支部  5,600.00 
76 2020.2.4 民盟市中区二十七中支部  1,200.00 
77 2020.2.4 民盟市中区六十八中支部  1,000.00 
78 2020.2.4 民盟市中区十四中支部  1,000.00 
79 2020.2.4 二维码捐款  4,561.00 
80 2020.2.5 民盟济南回民中学支部  500.00 
81 2020.2.5 民盟教研室支部  1,000.00 
82 2020.2.5 济南祥光基础工程有限公司  50,000.00 
83 2020.2.5 贾迎清  1,000.00 
84 2020.2.5 民盟济南艺术学校支部  1,400.00 
85 2020.2.5 彭军  5,000.00 
86 2020.2.5 二维码捐款  6,708.00 
87 2020.2.6 孙振英  1,000.00 
88 2020.2.6 民进市中区总支机关综合支部  4,500.00 
89 2020.2.6 颜云  5,000.00 
90 2020.2.6 赵迎  1,000.00 
91 2020.2.6 济南奥迅建筑工程有限公司  20,000.00 
92 2020.2.6 二维码捐款  3,300.00 
93 2020.2.7 高华  300.00 
94 2020.2.7 王丽瑛  500.00 
95 2020.2.7 张淑华  200.00 
96 2020.2.7 二维码捐款  2,000.00 
97 2020.2.8 朱晓萌  500.00 
98 2020.2.8 二维码捐款  5,300.00 
99 2020.2.9 区市民巡访团及爱心人士  10,000.00 
100 2020.2.9 二维码捐款  3,143.00 
101 2020.2.10 十六河街道办事处南康村村委会  18,200.00 
102 2020.2.10 济南市超意兴餐饮有限公司工会委员会  516,460.89 
103 2020.1.31 七东社区党员捐款  1,700.00 
104 2020.2.3 七里山郎南社区居民  6,400.00 
105 2020.2.3 金忠厚  500.00 
106 2020.2.3 张俊  1,000.00 
107 2020.2.3 七里山街道卧龙社区  1,900.00 
108 2020.2.3 七里山街道明珠社区  1,310.00 
109 2020.2.3 七里山街道郎北社区  1,700.00 
110 2020.2.3 七里山街道在职人员  5,400.00 
111 2020.2.3 张来龙  100.00 
112 2020.2.3 赵继红、王传存  5,000.00 
113 2020.2.3 济南鑫龙商务酒店  30,000.00 
114 2020.2.4 济南市基督教后魏聚会点  2,000.00 
115 2020.2.5 李东兴  2,000.00 
116 2020.2.5 李铁  5,000.00 
117 2020.2.7 济南市市中区十六里河街道办事处北康村  54,150.00 
118 2020.2.7 张金泉  1,000.00 
119 2020.2.10 司全英  800.00 
120 2020.2.10 陶金芳  400.00 
121 2020.2.10 张光英  500.00 
122 2020.2.10 郑兆华  500.00 
123 2020.2.10 李鸿全  300.00 
124 2020.2.10 栾爱芳  500.00 
125 2020.2.10 盖志和、刘大华  1,000.00 
126 2020.2.10 徐广俐  1,000.00 
127 2020.2.9 济南市市中区十六里河街道办事处大涧沟西村  126,343.00 
128 2020.2.10 山东环发科技开发有限公司  10,000.00 
129 2020.2.10 二维码捐款  7,200.00 
130 2020.2.11 济南市市中区工商联  2,900.00 
131 2020.2.11 姚祺  200.00 
132 2020.2.11 市中区医疗保障局  3,900.00 
133 2020.2.11 市中区住建局机关党委-质安中心  3,100.00 
134 2020.2.11 市中区委党校  8,300.00 
135 2020.2.10 济南市市中区人民政府办公室  15,800.00 
136 2020.2.10 区纪委区监委  30,700.00 
137 2020.2.10 济南市市中区民政局  5,500.00 
138 2020.2.10 中共济南市市中区区委巡察工作领导小组  7,800.00 
139 2020.2.10 中共济南市市中区委政法委员会  6,300.00 
140 2020.2.10 区委办公室  7,300.00 
141 2020.2.10 中共济南市市中区区委统战部信封  7,800.00 
142 2020.2.10 韩永军  1,000.00 
143 2020.2.10 翟立波  1,000.00 
144 2020.2.10 李冬利  1,000.00 
145 2020.2.10 闫培胜  1,000.00 
146 2020.2.10 王书信  1,000.00 
147 2020.2.10 王友进  1,000.00 
148 2020.2.10 程伟  1,000.00 
149 2020.2.10 陈国华  1,000.00 
150 2020.2.10 王云刚  1,000.00 
151 2020.2.10 王蒙  1,000.00 
152 2020.2.10 王博  200.00 
153 2020.2.10 王博  200.00 
154 2020.2.10 于磊  200.00 
155 2020.2.10 郭修欣  200.00 
156 2020.2.11 区住建局机关党委(区重点工程服务中心)  4,600.00 
157 2020.2.11 济南市市中区科学技术协会  3,300.00 
158 2020.2.11 济南市市中区文学艺术界联合会  2,400.00 
159 2020.2.11 市中区住建局机关党委(区城市规划协调服务中心)  900.00 
160 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司员工  13,900.00 
161 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司青岛分公司员工  15,000.00 
162 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司德州分公司  1,000.00 
163 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司第一分公司  2,000.00 
164 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司第一分公司员工  900.00 
165 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司临沂分公司员工  600.00 
166 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司淄博第一分公司员工  4,300.00 
167 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司潍坊分公司员工  2,106.00 
168 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司喀什分公司  2,000.00 
169 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司日照分公司  600.00 
170 2020.2.11 山东三维建设项目管理有限公司  13,000.00 
171 2020.2.11 市中区住建局(市中人防服务中心)  4,000.00 
172 2020.2.11 济南市中控股集团有限公司  19,100.00 
173 2020.2.11 区住建局机关党委(区房屋服务中心及九个房管所)  24,400.00 
174 2020.2.11 市中区委宣传部  5,600.00 
175 2020.2.11 济南市市中区人民检察院  18,100.00 
176 2020.2.11 孙志辉  500.00 
177 2020.2.11 市中区住房和城乡建设局  14,000.00 
178 2020.2.11 市中区人力资源和社会保障局  22,600.00 
179 2020.2.11 区住建局党组(房屋征收服务中心)  8,700.00 
180 2020.2.11 济南市市中区商务局  11,400.00 
181 2020.2.11 区退役军人事务局  11,700.00 
182 2020.2.11 济南市市中区信访局  5,000.00 
183 2020.2.11 民革市中总支  22,900.00 
184 2020.2.17 中共济南市市中区委老干部局  5,100.00 
185 2020.2.11 市中区委党史研究中心  3,300.00 
186 2020.2.11 济南市市中区妇女联合会  3,800.00 
187 2020.2.11 肖荣星  200.00 
188 2020.2.11 二维码捐款  3,021.00 
189 2020.2.12 济南市市中区二七街道办事处二七社区卫生服务站  4,300.00 
190 2020.2.12 济南市市中区档案馆捐款  4,200.00 
191 2020.2.12 共青团市中区委  2,600.00 
192 2020.2.12 济南市市中区发展和改革局  11,900.00 
193 2020.2.12 济南市市中区杆石桥街道办事处经七路社区卫生服务站  800.00 
194 2020.2.12 济南市中科技局  5,100.00 
195 2020.2.12 司法局  16,300.00 
196 2020.2.12 鲁源公证处  1,500.00 
197 2020.2.12 济南市市中区委编办  4,500.00 
198 2020.2.12 市中区机关事务服务中心  13,500.00 
199 2020.2.12 济南金融商务中心区(市中区)服务中心  1,700.00 
200 2020.2.12 济南市生态环境局市中分局  18,900.00 
201 2020.2.12 市中区贸促会  2,700.00 
202 2020.2.12 区妇计中心  4,500.00 
203 2020.2.12 济南市市中区财政局  19,600.00 
204 2020.2.12 市中区统计局  8,100.00 
205 2020.2.12 济南市市中区总工会  4,600.00 
206 2020.2.12 济南市中城管局  74,670.00 
207 2020.2.12 七贤中心党支部  700.00 
208 2020.2.12 市中区人大机关  16,400.00 
209 2020.2.12 济南市市中区审计局  6,900.00 
210 2020.2.12 济南市市中区文化和旅游局  13,600.00 
211 2020.2.12 市中区政协机关  14,100.00 
212 2020.2.12 济南市市中区人民医院  57,790.00 
213 2020.2.12 市中组织部干部  9,000.00 
214 2020.2.12 济南市市中区教育和体育局  29,100.00 
215 2020.2.12 市中区人力资源和社会保障局  200.00 
216 2020.2.12 市中区投资促进局  8,500.00 
217 2020.2.12 韦庆章  500.00 
218 2020.2.12 市中区应急局  7,600.00 
219 2020.2.12 山东诚拓信息工程有限公司  2,000.00 
220 2020.2.12 二维码捐款  5,900.00 
221 2020.2.13 济南市市中区自然资源局  16,200.00 
222 2020.2.13 七贤社区卫生服务中心  5,200.00 
223 2020.2.13 市中区直机关工委  3,500.00 
224 2020.2.13 傅军  55.00 
225 2020.2.13 二维码捐款  2,800.00 
226 2020.2.14 济南军官训练团  5,000.00 
227 2020.2.13 济南市市中区工业和信息化局  5,700.00 
228 2020.2.13 李长忠  10,000.00 
229 2020.2.12 济南市市中区红十字会  6,500.00 
230 2020.2.12 区金融事业发展中心  1,500.00 
231 2020.2.11 程嘉凯  500.00 
232 2020.2.11 文庄基督教聚会点  3,000.00 
233 2020.2.11 井家沟基督教聚会点  5,736.00 
234 2020.2.12 济南市市中区卫生和计划生育监督所  6,800.00 
235 2020.2.12 市中区卫生健康局  15,600.00 
236 2020.2.12 济南市市中区行政审批服务局  13,800.00 
237 2020.2.12 济南市市中区疾病预防控制中心  8,500.00 
238 2020.2.12 济南市市中区残疾人联合会  4,100.00 
239 2020.2.12 济南市市中区十六里河街道办事处社区卫生服务中心  12,700.00 
240 2020.2.12 济南市市中区陡沟街道办事处社区卫生服务中心  6,900.00 
241 2020.2.11 济南市市中区农业农村局  11,500.00 
242 2020.2.12 济南市市中区市场监督管理局  49,400.00 
243 2020.2.12 济南市市中区人民法院  39,500.00 
244 2020.2.12 济南市市中区妇幼保健计划生育服务中心  4,500.00 
245 2020.2.12 市中区水务局(市政中心  35,600.00 
246 2020.2.13 吴荣坤  5,000.00 
247 2020.2.13 石宝芳  80.00 
248 2020.2.13 丁玉茹  200.00 
249 2020.2.13 李文杰  300.00 
250 2020.2.13 戴昌杰  500.00 
251 2020.2.13 李廷栋  100.00 
252 2020.2.13 李立中  100.00 
253 2020.2.13 潘泽波  100.00 
254 2020.2.13 李奇  100.00 
255 2020.2.13 洪永发  600.00 
256 2020.2.14 二维码捐款  17,900.00 
257 2020.2.15 济南军官训练团  4,100.00 
258 2020.2.15 中共济南市市中区委老干部局 41900
259 2020.2.15 二维码捐款  901.00 
260 2020.2.16 胡文英(大涧沟东村)  100.00 
261 2020.2.16 郝元如(大涧沟东村)  100.00 
262 2020.2.16 二维码捐款  200.00 
263 2020.2.17 日照银行股份有限公司济南分行  36,200.00 
264 2020.2.17 中共济南市市中区委老干部局  300.00 
265 2020.2.17 二维码捐款  1,666.00 
266 2020.2.18 济南市市中区大学科技园  1,200.00 
267 2020.2.18 济南市市中区基层法律服务工作者协会  30,000.00 
268 2020.2.18 二维码捐款  1,000.00 
269 2020.2.19 二维码捐款  700.00 
270 2020.2.12 济南市市中区市场监督管理局一名群众  1,600.00 
271 2020.2.17 济南市市中区育晖幼儿园  6,000.00 
272 2020.2.17 济南南山建设工程有限公司  10,000.00 
273 2020.2.17 九曲幼儿园  3,000.00 
274 2020.2.17 九曲教会  2,000.00 
275 2020.2.17 九曲庄居民112人  38,979.00 
276 2020.2.17 济南市市中区陡沟街道办事处黄山店村  11,550.00 
277 2020.2.17 王世奇  1,000.00 
278 2020.2.17 谢春祥  1,000.00 
279 2020.2.17 贾长忠  500.00 
280 2020.2.17 张萌  600.00 
281 2020.2.17 李军  1,000.00 
282 2020.2.17 温玉兰  500.00 
283 2020.2.17 王官庄十居社区居委会  5,300.00 
284 2020.2.17 十居社区工作人员  900.00 
285 2020.2.17 王官庄办事处英华苑居委会  300.00 
286 2020.2.17 马新忠  500.00 
287 2020.2.17 秦颖  200.00 
288 2020.2.17 卢新明  500.00 
289 2020.2.17 刘健  200.00 
290 2020.2.17 李洪坤  200.00 
291 2020.2.17 王官庄街道诚品苑社区居民  3,050.00 
292 2020.2.17 张鸿逵、郝代秀  5,000.00 
293 2020.2.17 王官庄街道诚品苑社区工作人员  1,100.00 
294 2020.2.17 张继队  500.00 
295 2020.2.17 赵严龙  1,000.00 
296 2020.2.17 王官庄基督教会聚会点  5,000.00 
297 2020.2.17 董玉翠  800.00 
298 2020.2.17 苗京萍  1,000.00 
299 2020.2.17 刘琳  100.00 
300 2020.2.17 王官庄街道办事处八居居委会  900.00 
301 2020.2.17 王官庄街道办事处全体机关干部  15,600.00 
302 2020.2.18 山东师范大学附属小学三一班张书怡  1,000.00 
303 2020.2.18 济南市市中区十六里河街道办事处  47,150.00 
304 2020.2.19 济南市市中区党家街道办事处张家庄村  16,130.00 
305 2020.2.19 济南市市中区党家街道办事处土屋村  16,900.00 
306 2020.2.19 济南市市中区党家街道办事处寨而头村  12,250.00 
307 2020.2.20 济南市市中区陡沟街道办事处小庄村村民  24,550.00 
308 2020.2.20 济南市市中区陡沟街道办事处黄山店村  6,300.00 
309 2020.2.20 济南市市中区陡沟街道办事处黄山店村马振君  6,000.00 
310 2020.2.20 二维码捐款  3,400.00 
311 2020.2.21 二维码捐款  300.00 
312 2020.2.22 李刚  300.00 
313 2020.2.23 二维码捐款  300.00 
314 2020.2.24 二维码捐款  200.00 
315 2020.2.25 济南海恒建材有限公司  20,000.00 
316 2020.2.25 二维码捐款  15,220.00 
317 2020.2.26 济南市市中区十六里河街道办事处大涧东村村民委员会  50,000.00 
318 2020.2.27 济南市市中区十六里河街道办事处大涧东村村民委员会  9,000.00 
319 2020.2.27 济南市市中区十六里河街道办事处大涧东村村民委员会胡宝新  100.00 
320 2020.2.27 路凤桐  200.00 
321 2020.2.27 二维码捐款  1,200.00 
322 2020.2.28 赵靖  100.00 
323 2020.2.28 二维码捐款  850.00 
324 2020.2.29 二维码捐款  2,000.00 

咨询热线:0531-82792189 联系地址:济南市市中区二环南路6086号社会组织创新园604号

Copyright 2017 济南市中慈善总会公司版权所有 鲁ICP备18007074号 鲁公网安备 37010302000785号  技术支持:济南app制作